Produktdetails:
|
Produkt: | Pumpen-Elektromotor-Ständer-Wicklungs-Prüfmaschine-Anstiegs-Prüfvorrichtung | Test: | Hipot, Isolationswiderstand, Anstieg, wickelnder Widerstand |
---|---|---|---|
Station: | Station zwei | Anwendung: | Ständerwicklung des Pumpenmotors |
Sicherheitsschutz: | beiliegende Schutzhaube | ||
Markieren: | Ständer-Wicklungs-Prüfmaschine,Pumpen-Elektromotor-Prüfmaschine,Prüfvorrichtung des Anstiegs-3000V |
Pumpen-Elektromotor-Ständer-Wicklungs-Prüfmaschine-Anstiegs-Prüfvorrichtung
1. Anwendung: einphasiger/Dreiphasenpumpenbewegungsständer
2. Testeinzelteil: Hipot, Isolationswiderstand, Anstieg, wickelnder Widerstand und Rotation
3. Funktionseinleitung
4. Software-Einleitung
5. Technischer Parameter
Wechselstrom Hipot | |
Ausgangsspannungseinstellungs-Streckenpräzision | ± Wechselstroms 200~3000V (2%×setting value+10V) |
gegenwärtige Versuchsanlage des Zusammenbruches/Präzision | ± 0.10~20.00mA (2%×display value+0.05mA) |
gegenwärtige einstellende Warnungsstrecke des Zusammenbruches | Maximal: 0.10~20.00mA; Minute: 0.00~20.00mA |
TestZeitenfolge/Entschließung | 0.5~999.9s 0.1s/step |
Isolationswiderstand | |
Ausgangsspannungseinstellbereich/-präzision | ± DCs 500V/1000V (2%×setting value+10V) |
Versuchsanlage des Isolationswiderstandes/Präzision | 1~500MΩ ≤100MΩ: ± (3%×display value+0.5MΩ); >100MΩ: ± (5%×display value+5MΩ) |
Isolationswiderstandwarnungseinstellbereich | Maximal: 0~500MΩ; Minute: 1~500MΩ |
TestZeitenfolge/Entschließung | 0.5~999.9s 0.1s/step |
Anstieg | |
Ausgangsspannungseinstellbereich/-präzision | ± 500~3000V (3%×display value+8V) |
Abtastfrequenz | 100MHz |
Anstiegsdiagrammvergleich | Bereich, Bereichsunterschied, Korona, Phase. Drei Anstiegsdiagramme werden auf der Testschnittstelle angezeigt |
Wickelnder Widerstand DCs | |
Messbereich und Präzision | ± 10.0mΩ~20KΩ (Wörter 0.3%×display value+3) Temperaturausgleich kann eingestellt werden |
TestZeitenfolge/Entschließung | 0.5~999s 0.1s/step |
Temperaturausgleich | Ja |
Temperaturfühler/Messbereich | DS18b20 -10.0℃~+50.0℃ |
Präzision | ±0.5℃ (Strecke: - 10℃~+50℃) |
Drehsinn | |
Rotation | CW, CCW und noch |
Ansprechpartner: Fiona Liu
Telefon: +8613969776659